
Dell 2145cn
Podsumowanie
Sporych rozmiarów urządzenie wielofunkcyjne składające się z kolorowej drukarki laserowej, skanera CCD o rozdzielczości optycznej 600 x 1200 dpi oraz kolorowego faksu. Wysoka jakość druku i kopiowania przy raczej przeciętnej szybkości. Duże zużycie energii w trybie uśpienia (ponad 30 W). Stosunkowo wysoka cena materiałów eksploatacyjnych.
Â
Â
Â
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiÄ…ce] | 12 |
| Nominalna szybkość druku w kolorze [str./min] | 20 |
| Rozdzielczość optyczna skanera (dpi) | 600 x 1200 |
| Faks | kolorowy |
| Karta sieciowa | tak |
| Jakość [pkt.] | 84 |
| Ergonomia [pkt.] | 59 |
| Koszty druku [pkt.] | 51 |
| Prędkość [pkt.] | 69 |
| Wyposażenie [pkt.] | 98 |
| Serwis i dokumentacja [pkt.] | 64 |
| Dane techniczne | |
| maks prędkość druku cz-b [str/min] | 20 |
| Złącza | USB 2.0 HS, PictBridge, LAN |
| Pamięć zainstalowana w urządzeniu (bufor) [MB] | 128 |
| Maksymalna ilość zainstalowanej pamięci [MB] | 384 |
| Sterowniki dla OS | , Win 2000, Win XP, Win Vista, MacOS |
| Mechanizm drukujÄ…cy | Â |
| Typ mechanizmu | jednoprzebiegowy |
| Maksymalne miesięczne obciążenie (str./mies) | 65000 |
| Średnie miesięczne obciążenie (str./mies) | 7000 |
| Rozdzielczość (dpi) | 2400 x 600 |
| Czas wydruku pierwszej strony cz-b (s) | 25.0 |
| Czas wydruku pierwszej strony w kolorze (s) | 25.0 |
| Parametry skanera | Â |
| Typ przetwornika | CCD |
| DokÅ‚adność kodowania kolorów – bity wewnÄ™trzne (bity) | 24 |
| Obszar skanowany – dÅ‚ugość x szerokość [mm] | 216×356 |
| DokÅ‚adność kodowania kolorów – bity zewnÄ™trzne (bity) | 24 |
| Pojemność automatycznego podajnika ADF (arkusze) | 50 |
| Parametry faksu | Â |
| Zintegrowany moduł faksu | kolorowy |
| Prędkość (kbps) | 33,6 |
| Kompatybilność ze standardami transmisji | ITU-T G3, ITU-T T.30, CCIT |
| Pamięć stron (strony) | - |
| Wyniki testu | |
| Zużycie prądu |  |
| Zużycie prądu w stanie oczekiwania (W) | 34.7 |
| Zużycie prądu w stanie uśpienia (W) | 30.1 |
| Głośność |  |
| Wartość maksymalna podczas drukowania [so] | 9.3 |
| Wartość średnia podczas drukowania [so] | 6.7 |
| Wartość maksymalna w trybie gotowości [so] | 0.6 |
| Wartość średnia w trybie gotowości [so] | 0.6 |
| Prędkość drukowania |  |
| Czas od włączenia po którym urządzenie osiąga gotowość do pracy (s) | 47.0 |
| Dokument tekstowy – 10 stron (s) – (tryb mono) | 52.6 |
| Dokument tekstowy – 10 stron (s) – (w kolorze) | 53.1 |
| Dokument graficzny 2.0 (s) | 34.6 |
| Zdjęcie w formacie TIF (s) | 61.4 |
| Prędkość skanowania |  |
| Czas preskanu (s) | 10.8 |
| Strona A4, mono, 200 dpi, 21×29,7 cm (s) | 4 |
| Strona A4, szara, 200 dpi, 21×29,7 cm (s) | 11.3 |
| Gafika, szara, 300 dpi, 13×18 cm (s) | 10.2 |
| Grafika, kolor, 300 dpi, 13×18 cm (s) | 18.8 |
| Prędkość kopiowania |  |
| Tekst, mono, jakość standardowa (s) | 23.3 |
| Tekst, kolor, jakość standardowa (s) | 26.9 |
| Grafika, najwyższa jakość (s) | 27.5 |
| Zdjęcie A4, najwyższa jakośc (s) | 27.5 |
