<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog DrTusz</title>
	<atom:link href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doktortusz.pl</link>
	<description>Blog firmy DrTusz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon prezentuje cztery nowe zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/canon-prezentuje-cztery-nowe-zaawansowane-urzadzenia-wielofunkcyjne/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/canon-prezentuje-cztery-nowe-zaawansowane-urzadzenia-wielofunkcyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe urządzenia na rynku]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie wielofunckujne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Firma Canon zaprezentowała trzy urządzenia wielofunkcyjne (Pixma 375, 345, 515) dla małych biur i jedno urządzenie (Pixma MG4150) dla użytkowników indywidualnych. Modele MX435 i MX515 posiadają wbudowane Wi-Fi, oraz obsługują aplikację AirPrint, umożliwiając bezpośredni druk z urządzeń iPhone, iPad i iPod Touch. Prędkość druku ISO wynosi około 9,7 obr./min w trybie monochromatycznym i 5,5 obr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Canon zaprezentowała trzy urządzenia wielofunkcyjne (Pixma 375, 345, 515) dla małych biur i jedno urządzenie (Pixma MG4150) dla użytkowników indywidualnych.</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/canon-prezentuje-cztery-nowe-zaawansowane-urzadzenia-wielofunkcyjne/canon-pixma/" rel="attachment wp-att-518"><img class="aligncenter size-medium wp-image-518" title="canon pixma" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/canon-pixma-300x128.png" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
<p>Modele MX435 i MX515 posiadają wbudowane Wi-Fi, oraz obsługują aplikację AirPrint, umożliwiając bezpośredni druk z urządzeń iPhone, iPad i iPod Touch. Prędkość druku ISO wynosi około 9,7 obr./min w trybie monochromatycznym i 5,5 obr. min w kolorze, a kopia A4 powstaje w około 21 sekund. Pixma MX375 drukuje w ok. 8,7 obr./min w trybie mono i 5,0 obr./min w kolorze oraz kopiuje strony A4 w czasie 23 sekund.</p>
<p>Urządzenie Pixma MG4150 również posiada opcję Wi-Fi, a dzięki aplikacji Easy Photo-Print można drukować i skanować bez użycia komputera, a także korzystać z bezprzewodowego drukowania z urządzeń mobilnych z systemami IOS i Android. Drukowanie zdjęcia w formacie 10x15cm (bez obramowania) w trybie domyślnym trwa ok. 44 sekundy, przy prędkości druku ISO na poziomie 9,9 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 5,7 obrazów na minutę w kolorze. Intuicyjne oprogramowanie Auto Photo Fix II wykrywa twarze i analizuje sceny, usuwając błędy i poprawiając jakość wydruku. Urządzenie posiada także funkcję drukowania dwustronnego.</p>
<p>MX375, MX435 i MX515 będą dostępne w sprzedaży od kwietnia, natomiast Pixma MG4150 od marca 2012 r.</p>
<p>Poniżej specyfikacja wszystkich czterech nowych modeli urządzeń Canon Pixma.</p>
<p>PIXMA MX375:<br />
•Urządzenie wielofunkcyjne z faksem i automatycznym podajnikiem dokumentów na 30 arkuszy<br />
•Wysoka jakość druku fotograficznego w rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
•Wysoka prędkość druku ISO ESAT 8,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5 obrazów na minutę w kolorze<br />
•Prędkość kopiowania ISO A4: 23 sekundy<br />
•Kompaktowy design typu FastFront<br />
•Wygodne drukowanie materiałów z sieci za pomocą programu Easy-WebPrint EX<br />
•Skanowanie dokumentów z funkcją Auto Document Fix<br />
•Drukowanie zdjęć z filmów HD za pomocą funkcji Full HD Movie Print</p>
<p>PIXMA MX435:<br />
•Urządzenie wielofunkcyjne z faksem<br />
•Stylowa czarna obudowa typu FastFront<br />
•Wysoka jakość druku fotograficznego o rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
•30-kartkowy automatyczny podajnik dokumentów<br />
•Wysoka prędkość druku ISO ESAT 9,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5,5 obrazów na minutę w kolorze<br />
•Prędkość kopiowania ISO A4: 21 sekund<br />
•Skanowanie do pamięci USB bez konieczności użycia komputera<br />
•Wygodne drukowanie materiałów z sieci za pomocą programu Easy-WebPrint EX<br />
•Drukowanie zdjęć z filmów HD za pomocą funkcji Full HD Movie Print<br />
•Obsługa Apple AirPrint</p>
<p>PIXMA MX515:<br />
•Urządzenie wielofunkcyjne z faksem, łącznością Wi-Fi oraz Ethernetem<br />
•Stylowa czarna obudowa typu FastFront<br />
•Wyświetlacz TFT o przekątnej 6.2cm<br />
•Wysoka jakość druku fotograficznego o rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
•Automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy<br />
•Wysoka prędkość druku ISO ESAT 9,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5,5 obrazów na minutę w kolorze<br />
•Prędkość kopiowania w ISO A4 to 21 sekund<br />
•Możliwość drukowania z funkcją Auto Duplex Print<br />
•Skanowanie do pamięci USB bez konieczności użycia komputera<br />
•Obsługa Apple AirPrint</p>
<p>PIXMA MG4150:<br />
•All-in-One: drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz Wi-Fi<br />
•Kompaktowa konstrukcja typu Fast Front<br />
•Rozdzielczość 4800 dpi; technologia kropel atramentu o objętości 2 pl<br />
•Prędkość wydruku ISO ESAT: 9,9 obr./min w trybie monochromatycznym i 5,7 obr./min w trybie kolorowym<br />
•Wydruk zdjęcia 10x15cm w ciągu 44 s.<br />
•Auto Duplex Print<br />
•PIXMA Cloud Link<br />
•Full HD Movie Print<br />
•CREATIVE PARK PREMIUM</p>
<p>Źródło: pcworld.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/canon-prezentuje-cztery-nowe-zaawansowane-urzadzenia-wielofunkcyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenia wielofunkcyjne. Test 7 kombajnów do domu i do biura</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[BROTHER DCP-J125]]></category>
		<category><![CDATA[BROTHER MFC-J220]]></category>
		<category><![CDATA[CANON PIXMA MX410]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[EPSON Stylus Office BX305F]]></category>
		<category><![CDATA[fax]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HP DeskJet 3070A e-A-i-O]]></category>
		<category><![CDATA[HP Photosmart 5510 e-A-i-O]]></category>
		<category><![CDATA[kombajny]]></category>
		<category><![CDATA[LEXMARK Intuition S505]]></category>
		<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[skanery]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Komputer Świat]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia wielofunkcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Drukarka ze skanerem to jedno z najbardziej przydatnych urządzeń w domu. Sprawdziliśmy, który kombajn najlepiej radzi sobie z tymi zadaniami. Kto dziś mówi o drukarce, często ma na myśli urządzenie wielofunkcyjne. Nie powinno to dziwić, bo kombajny wcale nie są dużo droższe od zwykłych drukarek, ale są od nich znacznie bardziej funkcjonalne. Test siedmiu urządzeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drukarka ze skanerem to jedno z najbardziej przydatnych urządzeń w domu. Sprawdziliśmy, który kombajn najlepiej radzi sobie z tymi zadaniami.</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura/test-wielofunkcyjne-pan/" rel="attachment wp-att-513"><img class="aligncenter size-medium wp-image-513" title="test-wielofunkcyjne-pan" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/test-wielofunkcyjne-pan-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></a>Kto dziś mówi o drukarce, często ma na myśli urządzenie wielofunkcyjne. Nie powinno to dziwić, bo kombajny wcale nie są dużo droższe od zwykłych drukarek, ale są od nich znacznie bardziej funkcjonalne.</p>
<p>Test siedmiu urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 300 do 400 złotych oraz zestawienie w odrębnej tabeli 14 kombajnów (w tym 7 przetestowanych) pomoże wybrać nam najlepszy model. Tabela testowa, którą znajdziecie na końcu została skonstruowana w taki sposób, aby każdy mógł dobrać urządzenie do własnych potrzeb – łatwo dowiemy się z niej, które urządzenie najlepiej drukuje, które ma skaner o najwyższej jakości, a które sprawdza się idealnie w roli kopiarki czy faksu. Z łatwością wybierzemy też urządzenie najtańsze w eksploatacji czy najbardziej funkcjonalne.</p>
<p>Lista 7 szczegółowo przetestowanych urządzeń:<br />
BROTHER DCP-J125<br />
BROTHER MFC-J220<br />
CANON PIXMA MX410<br />
EPSON Stylus Office BX305F<br />
HP DeskJet 3070A e-A-i-O<br />
HP Photosmart 5510 e-A-i-O<br />
LEXMARK Intuition S505</p>
<p><a href="http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/urzadzenia-wielofunkcyjne/2012/02/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/urzadzenia-wielofunkcyjne/2012/02/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura.aspx?referer=');"> http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/urzadzenia-wielofunkcyjne/2012/02/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/urzadzenia-wielofunkcyjne-test-7-kombajnow-do-domu-i-do-biura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson AcuLaser CX17WF &#8211; WLAN i niezła jakość druku &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/epson-aculaser-cx17wf-wlan-i-niezla-jakosc-druku-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/epson-aculaser-cx17wf-wlan-i-niezla-jakosc-druku-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe wielofunkcyjne kolorowe]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson aculaser cx17wf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Epson AcuLaser CX17WF &#8211; WLAN i niezła jakość druku Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową, skanerem CIS o rozdzielczości optycznej 1200 × 1200 dpi i monochromatycznym faksem. Wysoka jakość, lecz niska prędkość druku. Interfejs WLAN 802.11 b/g. Mała pojemność podajników papieru. Stosunkowo korzystne koszty druku.  http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17wf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Epson AcuLaser CX17WF &#8211; WLAN i niezła jakość druku</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/epson-aculaser-cx17wf-wlan-i-niezla-jakosc-druku-testy-chip-pl/epson-aculaser-cx17wf/" rel="attachment wp-att-509"><img class="aligncenter size-medium wp-image-509" title="Epson AcuLaser CX17WF" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/Epson-AcuLaser-CX17WF-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a></p>
<p>Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową, skanerem CIS o rozdzielczości optycznej 1200 × 1200 dpi i monochromatycznym faksem. Wysoka jakość, lecz niska prędkość druku. Interfejs WLAN 802.11 b/g. Mała pojemność podajników papieru. Stosunkowo korzystne koszty druku.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17wf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17wf?referer=');"> http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17wf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/06/epson-aculaser-cx17wf-wlan-i-niezla-jakosc-druku-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson AcuLaser CX17NF &#8211; dobry średniak &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/03/epson-aculaser-cx17nf-dobry-sredniak-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/03/epson-aculaser-cx17nf-dobry-sredniak-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe wielofunkcyjne kolorowe]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson aculaser cx17nf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Epson AcuLaser CX17NF &#8211; dobry średniak Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową, skanerem CIS o rozdzielczości optycznej 1200 × 1200 dpi i monochromatycznym faksem. Wysoka jakość, lecz niska prędkość druku. Mała pojemność podajników papieru. Stosunkowo korzystne koszty druku. http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17nf ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Epson AcuLaser CX17NF &#8211; dobry średniak</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/03/epson-aculaser-cx17nf-dobry-sredniak-testy-chip-pl/epson-aculaser-cx17nf/" rel="attachment wp-att-505"><img class="aligncenter size-medium wp-image-505" title="Epson AcuLaser CX17NF" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/Epson-AcuLaser-CX17NF-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a></p>
<p>Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową, skanerem CIS o rozdzielczości optycznej 1200 × 1200 dpi i monochromatycznym faksem. Wysoka jakość, lecz niska prędkość druku. Mała pojemność podajników papieru. Stosunkowo korzystne koszty druku.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17nf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17nf?referer=');">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/epson-aculaser-cx17nf </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/03/epson-aculaser-cx17nf-dobry-sredniak-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon prezentuje 3 nowe urządzenia wielofunkcyjne PIXMA</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/canon-prezentuje-3-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-pixma/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/canon-prezentuje-3-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-pixma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe urządzenia na rynku]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[pixma mx375]]></category>
		<category><![CDATA[pixma mx435]]></category>
		<category><![CDATA[pixma mx515]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia wielofunkcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Canon zaprezentował trzy nowe urządzenia wielofunkcyjne dla domowych biur &#8211; PIXMA MX375, PIXMA MX435 i PIXMA MX515. Zastępując modele PIXMA MX360, PIXMA MX410 PIXMA MX420 nowe urządzenia zostały wyposażone w łączność Wi-Fi. Canon zapewnia, że jego nowe urządzenia wielofunkcyjne charakteryzują się wysoką prędkością i niskimi kosztami druku, dzięki tuszom w rozmiarze XL. PIXMA MX515 została [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/canon-prezentuje-3-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-pixma/canon-pixma-mx515-660/" rel="attachment wp-att-501"><img class="aligncenter size-medium wp-image-501" title="canon-pixma-mx515-660" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/canon-pixma-mx515-660-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><strong>Canon zaprezentował trzy nowe urządzenia wielofunkcyjne dla domowych biur &#8211; PIXMA MX375, PIXMA MX435 i PIXMA MX515. Zastępując modele PIXMA MX360, PIXMA MX410 PIXMA MX420 nowe urządzenia zostały wyposażone w łączność Wi-Fi. Canon zapewnia, że jego nowe urządzenia wielofunkcyjne charakteryzują się wysoką prędkością i niskimi kosztami druku, dzięki tuszom w rozmiarze XL. PIXMA MX515 została dodatkowo wyposażona w dwufunkcyjny panel, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm i funkcję automatycznego druku dwustronnego. </strong></p>
<p>Modele MX435 i MX515 zostały wyposażone w zróżnicowane opcje połączeń. Wbudowane Wi-Fi pozwala na drukowanie zdjęć z dowolnego pomieszczenia, będącego w zasięgu sieci bezprzewodowej. Nowe modele obsługują również aplikację AirPrint, dając możliwość bezpośredniego druku z urządzeń iPhone, iPad i iPod Touch.</p>
<p>AirPrint pozwala użytkownikom bezprzewodowo drukować zdjęcia, wiadomości e-mail, strony internetowe i inne dokumenty bez konieczności instalowania sterowników, co oszczędza czas i ułatwia obsługę. Wbudowany port sieci Ethernet w modelu MX515 pozwala drukować i skanować z wielu komputerów dołączonych do sieci.</p>
<p>Modele MX435 i MX515 oferują prędkość druku ISO wynoszącą ok. 9,7 obrazów/min w trybie monochromatycznym i 5,5 obrazów/min w kolorze. Pozwalają także na tworzenie kopii A4 w ok. 21 sekund. Z kolei PIXMA MX375 oferuje prędkość druku ISO ok. 8,7 obrazów/min w trybie mono i 5,0 obrazów/min w kolorze oraz kopiowanie strony A4 w czasie 23 sekund. Niestety Canon nie podaje ilu stronom na minutę odpowiada prędkość 1 obrazu na minutę.</p>
<p>Wszystkie trzy urządzenia zostały wyposażone w podajnik ADF, który ułatwia kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów. Z kolei szybki faks ze standardem Super G3 daje dodatkowo możliwość zapisywania dokumentów na USB. MX515 pozwala zapisać dokumenty bezpośrednio na karcie pamięci lub na komputerze w formacie PDF.</p>
<p>Nowe modele PIXMA MX umożliwiają ładowanie papieru i pojemników z tuszami z przodu drukarki. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,44 cala w modelu MX515 umożliwia podgląd zdjęć z karty pamięci i ułatwia przegląd wybranych opcji drukarki. Model ten posiada również dwufunkcyjny panel, który wyświetla wskazówki w zależności od wykorzystywanej funkcji.</p>
<p>PIXMA MX515 zawiera również oprogramowanie z ustawieniami ECO &#8211; nowy dodatek Solution Menu EX, które pozwala monitorować w jakim stopniu udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i ograniczyć zużycie papieru, dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu.</p>
<p>Opcja Easy &#8211; Web Print EX umożliwia drukowanie prosto z sieci. Kilka stron internetowych może zostać połączonych i wydrukowanych na tej samej stronie roboczej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu opcji Auto Clip lub możliwości dopasowania strony za pomocą jednego kliknięcia.</p>
<p>Oprogramowanie Easy-PhotoPrint EX posiada nowy tryb Fun Filter Effect, który pozwala na zastosowanie do zdjęć efektu rozmycia tła, rybiego oka, zmiękczenia ostrości, miniatury czy Toy Camera. Innym narzędziem jest opcja łączenia klatek (Merge Frames), która łączy kilka zdjęć, by wywołać efekt ruchu oraz funkcja Layout Print, przekształcająca krótki film w komiksową serię ujęć.</p>
<p>MX375, MX435 i MX515 będą w Europie dostępne w sprzedaży od kwietnia 2012 roku.</p>
<p>PIXMA MX375 &#8211; specyfikacja produktu:<br />
• Urządzenie wielofunkcyjne z faksem i automatycznym podajnikiem dokumentów na 30 arkuszy<br />
• Jakość druku fotograficznego w rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
• Prędkość druku ISO ESAT 8,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5 obrazów na minutę w kolorze<br />
• Prędkość kopiowania ISO A4: 23 sekundy<br />
• Kompaktowy design typu FastFront<br />
• Drukowanie materiałów z sieci za pomocą programu Easy-WebPrint EX<br />
• Skanowanie dokumentów z funkcją Auto Document Fix<br />
• Drukowanie zdjęć z filmów HD za pomocą funkcji Full HD Movie Print</p>
<p>PIXMA MX435 &#8211; specyfikacja produktu:<br />
• Urządzenie wielofunkcyjne z faksem<br />
• Czarna obudowa typu FastFront • Jakość druku fotograficznego o rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
• 30-kartkowy automatyczny podajnik dokumentów<br />
• Prędkość druku ISO ESAT 9,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5,5 obrazów na minutę w kolorze<br />
• Prędkość kopiowania ISO A4: 21 sekund<br />
• Skanowanie do pamięci USB bez konieczności użycia komputera<br />
• Drukowanie materiałów z sieci za pomocą programu Easy-WebPrint EX<br />
• Drukowanie zdjęć z filmów HD za pomocą funkcji Full HD Movie Print<br />
• Obsługa Apple AirPrint</p>
<p>PIXMA MX515 &#8211; specyfikacja produktu:<br />
• Urządzenie wielofunkcyjne z faksem, łącznością Wi-Fi oraz Ethernetem<br />
• Czarna obudowa typu FastFront<br />
• Wyświetlacz TFT o przekątnej 2,44 cala<br />
• Jakość druku fotograficznego o rozdzielczości 4800 dpi z wykorzystaniem technologii kropli 2pl<br />
• Automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy<br />
• Prędkość druku ISO ESAT 9,7 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym oraz 5,5 obrazów na minutę w kolorze<br />
• Prędkość kopiowania w ISO A4 to 21 sekund<br />
• Możliwość drukowania z funkcją Auto Duplex Print<br />
• Skanowanie do pamięci USB bez konieczności użycia komputera<br />
• Obsługa Apple AirPrint</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Żródło: tech.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/canon-prezentuje-3-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-pixma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson AcuLaser M1400 &#8211; mała i elegancka &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/epson-aculaser-m1400-mala-i-elegancka-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/epson-aculaser-m1400-mala-i-elegancka-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe cz.b.]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson aculaser m1400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Epson AcuLaser M1400 &#8211; mała i elegancka Niewielka monochromatyczna drukarka laserowa oferująca wydruki o wysokiej jakości. Rozdzielczość optyczna 1200×1200 dpi. Przeciętna prędkość druku. Mało korzystne koszty druku.  http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/epson-aculaser-m1400 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Epson AcuLaser M1400 &#8211; mała i elegancka</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/epson-aculaser-m1400-mala-i-elegancka-testy-chip-pl/epson-m1400/" rel="attachment wp-att-497"><img class="aligncenter size-medium wp-image-497" title="Epson M1400" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/02/Epson-M1400-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>Niewielka monochromatyczna drukarka laserowa oferująca wydruki o wysokiej jakości. Rozdzielczość optyczna 1200×1200 dpi. Przeciętna prędkość druku. Mało korzystne koszty druku.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/epson-aculaser-m1400" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/epson-aculaser-m1400?referer=');"> http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/epson-aculaser-m1400 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/02/01/epson-aculaser-m1400-mala-i-elegancka-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-9460CDN &#8211; szybkie drukowanie i kopiowanie &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/01/31/brother-mfc-9460cdn-szybkie-drukowanie-i-kopiowanie-testy-chip-pl/</link>
