<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog DrTusz</title>
	<atom:link href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doktortusz.pl</link>
	<description>Blog firmy DrTusz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 14:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brother DCP-J725DW &#8211; domowo-firmowy &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/29/brother-dcp-j725dw-domowo-firmowy-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/29/brother-dcp-j725dw-domowo-firmowy-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[brother dcp-j725dw]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki atramentowe wielofunkcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Brother DCP-J725DW &#8211; domowo-firmowy Nowe urządzenie wielofunkcyjne Brother to dobrze wyposażony, prosty i kompaktowy sprzęt dla niedużej firmy, a także do zastosowań domowych. http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/brother-dcp-j725dw ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Brother DCP-J725DW &#8211; domowo-firmowy</p>
<div id="attachment_602" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/29/brother-dcp-j725dw-domowo-firmowy-testy-chip-pl/image_preview-12/" rel="attachment wp-att-602"><img class="size-medium wp-image-602" title="Brother DCP-J725DW" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/image_preview4-300x217.jpg" alt="Brother DCP-J725DW" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Brother DCP-J725DW</p></div>
<p>Nowe urządzenie wielofunkcyjne Brother to dobrze wyposażony, prosty i kompaktowy sprzęt dla niedużej firmy, a także do zastosowań domowych.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/brother-dcp-j725dw">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/brother-dcp-j725dw </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/29/brother-dcp-j725dw-domowo-firmowy-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/597/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/597/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe urządzenia na rynku]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[napełnianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Producent zaprezentował urządzenia atramentowe z systemem stałego zasilania. Pojemników z tuszem nie trzeba wymieniać, można je uzupełniać. &#160; Trzy nowe urządzenia to jednofunkcyjne L100, wielozadaniowe L200 (drukarka, kopiarka, skaner) oraz fotograficzna drukarka A4 L800. Maszyny wyposażono w duże zewnętrzne kartridże (po 70 ml), do których można dolewać atrament (system FIT &#8211; Fast Ink Top-up). Do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producent zaprezentował urządzenia atramentowe z systemem stałego zasilania. Pojemników z tuszem nie trzeba wymieniać, można je uzupełniać.</p>
<div id="attachment_598" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/597/epson-l800-ciss-pojemniki_small/" rel="attachment wp-att-598"><img class="size-medium wp-image-598" title="Epson L800 CISS Pojemniki_small" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/Epson-L800-CISS-Pojemniki_small-300x225.jpg" alt="Epson L800 CISS " width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Epson L800 CISS</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trzy nowe urządzenia to jednofunkcyjne L100, wielozadaniowe L200 (drukarka, kopiarka, skaner) oraz fotograficzna drukarka A4 L800. Maszyny wyposażono w duże zewnętrzne kartridże (po 70 ml), do których można dolewać atrament (system FIT &#8211; Fast Ink Top-up). Do tego celu Epson oferuje zestawy butelek. Producent zapewnia, że pojemniki zamontowane przy drukarce są wyjątkowo szczelne. Mają tylko jeden zamykany korkiem otwór do wlewania atramentu. Do odpowietrzania służy specjalna powłoka, która nie przepuszcza płynów. System zaworów zapobiega przepływowi zwrotnemu. Na czas transportu można zablokować pojemniki, aby wyeliminować ryzyko wycieku.</p>
<p>Według producenta z pomocą jednego 4-kolorowego kompletu (czarny, błękitny, purpurowy i żółty) w L100 i L200 można wydrukować do 4 tys. stron w czerni i do 6,5 tys. stron kolorowych. Oba modele mają głowice MicroPiezo, wykorzystujące technologię piezoelektrycznego druku atramentowego o zmiennej wielkości kropli (min. 4 pikolitry).</p>
<p>L800 ma pojemniki na 6 tuszy – błękitny, jasnobłękitny, purpurowy, jasnopurpurowy, żółty i czarny (C, lC, M, lM, Y i K). Wydajność wynosi według dostawcy 1,8 tys. zdjęć w formacie 10&#215;15 cm lub ok. 430 fotografii A4. Minimalna wielkość kropli to 1,5 pikolitra. Zdjęcia drukowane są w rozdzielczości 5760&#215;1400 dpi. Można także wykonywać nadruki na płytach CD i DVD. Koszt wydrukowania fotografii w rozmiarze 10 x 15 cm w L800 zdaniem Epsona wynosi ok. 16 groszy (nie licząc kosztu papieru).</p>
<p>Sugerowane ceny detaliczne brutto: L100 &#8211; 899 zł, L200 &#8211; 999 zł, L800 – 1379 zł. Gwarancja na L100 i L200: 1 rok lub 15 tys. stron wydruku, na L800: 1 rok lub 3 tys. stron. Sugerowane ceny atramentu: do L100 i L200 &#8211; 30 zł za każdy kolor, do L800 – 47 zł (butelki mają 70 ml pojemności).</p>
<p>Źródło : crn.pl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Officejet Pro 8100 ePrinter &#8211; taniej niż laser &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/hp-officejet-pro-8100-eprinter-taniej-niz-laser-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/hp-officejet-pro-8100-eprinter-taniej-niz-laser-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki atramentowe a4]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp officejet pro 8100 eprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o HP Officejet Pro 8100 ePrinter &#8211; taniej niż laser Drukarka atramentowa HP Officejet Pro 8100 ePrint jest przeznaczona do biura. To jedna z najszybciej pracujących drukarek w naszym rankingu oferująca jednoczesnie wydruk tekstu i grafiki o bardzo dobrej jakości.  http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-a4/hp-officejet-pro-8100-eprinter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o HP Officejet Pro 8100 ePrinter &#8211; taniej niż laser</p>
<div id="attachment_594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/hp-officejet-pro-8100-eprinter-taniej-niz-laser-testy-chip-pl/image_preview-11/" rel="attachment wp-att-594"><img class="size-medium wp-image-594" title="HP Officejet Pro 8100 ePrinter " src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/image_preview3-300x201.jpg" alt="HP Officejet Pro 8100 ePrinter " width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">HP Officejet Pro 8100 ePrinter</p></div>
<p>Drukarka atramentowa HP Officejet Pro 8100 ePrint jest przeznaczona do biura. To jedna z najszybciej pracujących drukarek w naszym rankingu oferująca jednoczesnie wydruk tekstu i grafiki o bardzo dobrej jakości.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-a4/hp-officejet-pro-8100-eprinter"> http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-a4/hp-officejet-pro-8100-eprinter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/26/hp-officejet-pro-8100-eprinter-taniej-niz-laser-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother DCP-9270CDN &#8211; wysoka wydajność &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/brother-dcp-9270cdn-wysoka-wydajnosc-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/brother-dcp-9270cdn-wysoka-wydajnosc-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[brother dcp-9270cdn]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe wielofunkcyjne kolorowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Brother DCP-9270CDN &#8211; wysoka wydajność Urządzenie wielofunkcyjne składające się z kolorowej drukarki laserowej i skanera CIS o rozdzielczości optycznej 1200 x 2400 dpi. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5”. W standardzie interfejs Fast Ethernet, moduł druku dwustronnego i podajnik RADF na 50 arkuszy. Wysoka prędkość drukowania, skanowania i kopiowania. Bardzo niski pobór energii elektrycznej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Brother DCP-9270CDN &#8211; wysoka wydajność</p>
<div id="attachment_589" class="wp-caption aligncenter" style="width: 230px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/brother-dcp-9270cdn-wysoka-wydajnosc-testy-chip-pl/image_preview-10/" rel="attachment wp-att-589"><img class="size-medium wp-image-589" title="Brother DCP-9270CDN" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/image_preview2-220x300.jpg" alt="Brother DCP-9270CDN" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Brother DCP-9270CDN</p></div>
<p>Urządzenie wielofunkcyjne składające się z kolorowej drukarki laserowej i skanera CIS o rozdzielczości optycznej 1200 x 2400 dpi. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5”. W standardzie interfejs Fast Ethernet, moduł druku dwustronnego i podajnik RADF na 50 arkuszy. Wysoka prędkość drukowania, skanowania i kopiowania. Bardzo niski pobór energii elektrycznej w trybie uśpienia.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/brother-dcp-9270cdn">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/brother-dcp-9270cdn </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/brother-dcp-9270cdn-wysoka-wydajnosc-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-2165 &#8211; małe wymiary i Print Screen &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/samsung-ml-2165-male-wymiary-i-print-screen-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/samsung-ml-2165-male-wymiary-i-print-screen-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe cz.b.]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung ml-2165]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Samsung ML-2165 &#8211; małe wymiary i Print Screen Dość tania monochromatyczna drukarka laserowa o estetycznym wyglądzie. Przycisk Print Screen umożliwiający łatwe drukowanie zawartości ekranu. Wysoka jakość druku przy przeciętnej prędkości. Jedyny interfejs komunikacyjny to USB 2.0. Niezbyt korzystne koszty druku. http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/samsung-ml-2165 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Samsung ML-2165 &#8211; małe wymiary i Print Screen</p>
<div id="attachment_585" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/samsung-ml-2165-male-wymiary-i-print-screen-testy-chip-pl/image_preview-9/" rel="attachment wp-att-585"><img class="size-medium wp-image-585" title="Samsung ML-2165" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/image_preview1-300x217.jpg" alt="Samsung ML-2165" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung ML-2165</p></div>
<p>Dość tania monochromatyczna drukarka laserowa o estetycznym wyglądzie. Przycisk Print Screen umożliwiający łatwe drukowanie zawartości ekranu. Wysoka jakość druku przy przeciętnej prędkości. Jedyny interfejs komunikacyjny to USB 2.0. Niezbyt korzystne koszty druku.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/samsung-ml-2165">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-cz-b/samsung-ml-2165 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/samsung-ml-2165-male-wymiary-i-print-screen-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus SX445W &#8211; nieduży „dotykalski” &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/epson-stylus-sx445w-nieduzy-%e2%80%9edotykalski-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/epson-stylus-sx445w-nieduzy-%e2%80%9edotykalski-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki atramentowe wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson stylus sx445w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Epson Stylus SX445W &#8211; nieduży „dotykalski” Główne cechy tego urządzenia to naprawdę niewielkie gabaryty („small-in-one” – jak reklamuje Epson), sieć WLAN i czytnik kart pamięci. Wygodę użytkowania poprawia czytelny wyświetlacz z panelem dotykowym. Urządzenie w sam raz dla użytkownika domowego.  http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/epson-stylus-sx445w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Epson Stylus SX445W &#8211; nieduży „dotykalski”</p>
<div id="attachment_581" class="wp-caption aligncenter" style="width: 287px"><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/epson-stylus-sx445w-nieduzy-%e2%80%9edotykalski-testy-chip-pl/image_preview-8/" rel="attachment wp-att-581"><img class="size-medium wp-image-581" title="Epson Stylus SX445W" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/image_preview-277x300.jpg" alt="Epson Stylus SX445W" width="277" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Epson Stylus SX445W</p></div>
<p>Główne cechy tego urządzenia to naprawdę niewielkie gabaryty („small-in-one” – jak reklamuje Epson), sieć WLAN i czytnik kart pamięci. Wygodę użytkowania poprawia czytelny wyświetlacz z panelem dotykowym. Urządzenie w sam raz dla użytkownika domowego.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/epson-stylus-sx445w"> http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-atramentowe-wielofunkcyjne/epson-stylus-sx445w</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/15/epson-stylus-sx445w-nieduzy-%e2%80%9edotykalski-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon: dwa nowe urządzenia wielofunkcyjne dla małych biur.</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/canon-dwa-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-dla-malych-biur/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/canon-dwa-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-dla-malych-biur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe urządzenia na rynku]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PIXMA MX715]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PIXMA MX895]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie wielofunkcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Firma Canon zaprezentowała dwa nowe urządzenia wielofunkcyjne idealne dla domowych środowisk biurowych. PIXMA MX715 i PIXMA MX895 odznaczają się lepszą funkcjonalnością i trybami kreatywnymi, aby uczynić wydruk ze smartfonów i tabletów prostszym. Zwiększona wydajność w biznesie Nowe modele PIXMA MX715 i PIXMA MX895 zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach domowych i małych biurach. Urządzenia zapewniają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Canon zaprezentowała dwa nowe urządzenia wielofunkcyjne idealne dla domowych środowisk biurowych. PIXMA MX715 i PIXMA MX895 odznaczają się lepszą funkcjonalnością i trybami kreatywnymi, aby uczynić wydruk ze smartfonów i tabletów prostszym.</strong></p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/canon-dwa-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-dla-malych-biur/pixma-mx715-i-pixma-mx895/" rel="attachment wp-att-577"><img class="aligncenter size-medium wp-image-577" title="PIXMA MX715 i PIXMA MX895" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/PIXMA-MX715-i-PIXMA-MX895-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Zwiększona wydajność w biznesie<br />
Nowe modele PIXMA MX715 i PIXMA MX895 zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach domowych i małych biurach. Urządzenia zapewniają prędkość druku ISO ESAT na poziomie 12,5 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 9,3 obrazów na minutę w kolorze, natomiast strona A4 jest kopiowana w zaledwie 14 sekund. Technologia głowic drukujących Canon FINE zapewnia wysoką jakość każdego wydruku, a krople atramentu o objętości 1pl oraz rozdzielczość 9600 dpi gwarantują płynną gradację i bogactwo detali.</p>
<p>Oba urządzenia zostały wyposażone w skaner płaski. Jakość przetwarzania obrazu wspierana jest rozdzielczością 2400 dpi.</p>
<p>Łączność i udostępnianie<br />
Nowe modele PIXMA MX715 i PIXMA MX895 zostały zaprojektowane tak, aby dzięki zaawansowanym opcjom łączności, umożliwić łatwe i szybkie drukowanie z mobilnych urządzeń, takich jak smartfony czy tablety. Wbudowane Wi-Fi umożliwia skanowanie i kopiowanie z każdego miejsca w biurze.</p>
<p>Funkcja PIXMA Cloud Link pozwala dodatkowo przeglądać i drukować ulubione zdjęcia prosto z albumów online, takich jak: CANON iMAGE GATEWAY i Picasa. Nowe urządzenia wielofunkcyjne PIXMA oferują także dostęp do gotowych do druku szablonów w tym kalendarzy, kopert, materiałów biurowych i innych przydatnych wzorów.</p>
<p>Łatwa i wygodna obsługa<br />
Oba urządzenia posiadają dwufunkcyjny panel z dużym wyświetlaczem TFT (PIXMA MX895 o przekątnej 7,5 cm, a PIXMA MX715 o przekątnej 6,2 cm), co daje wygodny dostęp do wszystkich funkcji i umożliwia przeglądanie obrazów przed wydrukowaniem.</p>
<p>Urządzenia wielofunkcyjne PIXMA MX715 i PIXMA MX895 będą dostępne w sprzedaży od kwietnia 2012r.</p>
<p>Źródło: tech.wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/canon-dwa-nowe-urzadzenia-wielofunkcyjne-dla-malych-biur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother DCP-9055CDN &#8211; wysoka wydajność i atrakcyjne koszty druku &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/brother-dcp-9055cdn-wysoka-wydajnosc-i-atrakcyjne-koszty-druku-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/brother-dcp-9055cdn-wysoka-wydajnosc-i-atrakcyjne-koszty-druku-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[brother dcp-9055cdn]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe wielofunkcyjne kolorowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o Brother DCP-9055CDN &#8211; wysoka wydajność i atrakcyjne koszty druku Urządzenie wielofunkcyjne składające się z kolorowej drukarki laserowej o konstrukcji jednoprzebiegowej i skanera CIS o rozdzielczości optycznej 1200 x 2400 dpi. W standardzie interfejs Fast Ethernet, moduł druku dwustronnego i podajnik ADF na 35 arkuszy. Niska jakość kopii. Wysoka prędkość drukowania, skanowania i kopiowania. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o Brother DCP-9055CDN &#8211; wysoka wydajność i atrakcyjne koszty druku</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/brother-dcp-9055cdn-wysoka-wydajnosc-i-atrakcyjne-koszty-druku-testy-chip-pl/brother-dcp-9055cdn/" rel="attachment wp-att-573"><img class="aligncenter size-medium wp-image-573" title="Brother DCP-9055CDN" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/Brother-DCP-9055CDN-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a></p>
<p>Urządzenie wielofunkcyjne składające się z kolorowej drukarki laserowej o konstrukcji jednoprzebiegowej i skanera CIS o rozdzielczości optycznej 1200 x 2400 dpi. W standardzie interfejs Fast Ethernet, moduł druku dwustronnego i podajnik ADF na 35 arkuszy. Niska jakość kopii. Wysoka prędkość drukowania, skanowania i kopiowania. Bardzo niski pobór energii elektrycznej w trybie uśpienia.</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/brother-dcp-9055cdn">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-wielofunkcyjne-kolorowe/brother-dcp-9055cdn </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/brother-dcp-9055cdn-wysoka-wydajnosc-i-atrakcyjne-koszty-druku-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Color LaserJet Pro 400 M451dw &#8211; WLAN, dupleks i wysoka jakość druku &#8211; Testy Chip.pl</title>
		<link>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw-wlan-dupleks-i-wysoka-jakosc-druku-testy-chip-pl/</link>
		<comments>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw-wlan-dupleks-i-wysoka-jakosc-druku-testy-chip-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Janczewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy urządzeń]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki laserowe kolorowe]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp color laserjet pro 400 m451dw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doktortusz.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie o HP Color LaserJet Pro 400 M451dw &#8211; WLAN, dupleks i wysoka jakość druku Kolorowa drukarka laserowa o dość sporych rozmiarach i ciężarze oferująca wydruki wysokiej jakości. W standardzie dupleks oraz interfejsy WLAN 802.11 b/g/n i Fast Ethernet. Co najwyżej przeciętna prędkość druku, zarówno w odcieniach szarości, jak w kolorze. Wysokie koszty druku w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podsumowanie o HP Color LaserJet Pro 400 M451dw &#8211; WLAN, dupleks i wysoka jakość druku</p>
<p><a href="http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw-wlan-dupleks-i-wysoka-jakosc-druku-testy-chip-pl/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw/" rel="attachment wp-att-569"><img class="aligncenter size-medium wp-image-569" title="HP Color LaserJet Pro 400 M451dw" src="http://blog.doktortusz.pl/wp-content/uploads/2012/03/HP-Color-LaserJet-Pro-400-M451dw-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p>Kolorowa drukarka laserowa o dość sporych rozmiarach i ciężarze oferująca wydruki wysokiej jakości. W standardzie dupleks oraz interfejsy WLAN 802.11 b/g/n i Fast Ethernet. Co najwyżej przeciętna prędkość druku, zarówno w odcieniach szarości, jak w kolorze. Wysokie koszty druku w kolorze i przeciętne w czerni. Standardowa pojemność podajników papieru</p>
<p><a href="http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-kolorowe/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw">http://www.chip.pl/testy/drukarki/drukarki-laserowe-kolorowe/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doktortusz.pl/index.php/2012/03/06/hp-color-laserjet-pro-400-m451dw-wlan-dupleks-i-wysoka-jakosc-druku-testy-chip-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
