
Epson Stylus SX210
Podsumowanie
Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone głównie do zastosowań domowych, ewentualnie dla małej firmy. Wysoka jakość druku tekstu i skanowania, lecz słaba jakość wydruków graficznych i zdjęć. Wydruk trwa długo, zwłaszcza w przypadku zdjęć. Urządzenie posiada wbudowany czytnik kart SD, xD, i MS Pro oraz kolorowy wyświetlacz graficzny, który jest jednak bardzo mały (przekątna 1,5”). Bogaty sterownik skanera, typowy dla produktów Epsona.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 12 |
| Maksymalna rozdzielczość druku [dpi] | 5760 x 1440 |
| Maksymalna rozdzielczość optyczna skanera [dpi] | 1200 x 2400 |
| Moduł faksu | brak |
| Jakość [pkt.] | 68 |
| Ergonomia [pkt.] | 98 |
| Koszty druku [pkt.] | 49 |
| Prędkość [pkt.] | 59 |
| Wyposażenie [pkt.] | 52 |
| Serwis i dokumentacja [pkt.] | 64 |
| Dane techniczne | |
| Drukarka | |
| maks prędkość druku cz-b [str./min] | 32 |
| maks prędkość druku kolor [str./min] | 15 |
| Złącza | USB 2.0 HS |
| Wejścia dla kart | , SD, MS, xD |
| Technologia druku | Piezo |
| Druk obustronny | programowy |
| Drugi podajnik, np. kopert | nie |
| Sumaryczna pojemność podajników (arkusze) | 120 |
| Pojemność odbiornika (arkusze) | 50 |
| Wymiary spoczynkowe urządzenia (szer. x wys. x gł.) [cm] | 45×18,2×34,2 |
| Wymiary robocze (szer. x wys. x gł.) [cm] | 45×22,7×52 |
| Skaner | |
| Typ przetwornika | CIS |
| Dokładność kodowania kolorów – bity wewnętrzne (bity) | 48 |
| Dokładność kodowania kolorów – bity zewnętrzne (bity) | 24 |
| Regulowana wysokość pokrywy (skanowanie książek) | nie |
| Przystawka do skanowania slajdów | brak |
| Automatyczny podajnik dla skanera | brak |
| Wyniki testu | |
| Czas od włączenia po którym urządzenie osiąga gotowość do pracy (s) | 23 |
| Drukarka | |
| Dokument tekstowy – 5 stron (s) – Plik Brief5.doc | 105.4 |
| Dokument graficzny 2.0 (s) – Plik Grafikdokument 2.0.cdr | 135.7 |
| Zdjęcie w formacie TIF (s) – plik DQ_A4_300ppi.tif | 718.5 |
| Skaner | |
| Czas preskanu (s) | 12.6 |
| Strona A4, mono, 200 dpi, 21×29,7 cm (s) | 13.5 |
| Strona A4, szara, 200 dpi, 21×29,7 cm (s) | 19.6 |
| Owoce, szare, 300 dpi, 13×18 cm (s) | 7.7 |
| Owoce, kolor, 300 dpi, 13×18 cm (s) | 15.0 |
| Kopiarka | |
| Tekst, mono, jakość standardowa (s) | 33.0 |
| Tekst, kolor, jakość standardowa (s) | 55.9 |
| Grafika, najwyższa jakość (s) | 88.6 |
| Zdjęcie A4, najwyższa jakośc (s) | 86.5 |
| Drukarka – jakość tekstu | |
| Dokument tekstowy, zwykła jakość [0..10] | 7 |
| Dokument graficzny, najlepsza jakość [0..10] | 8 |
| Drukarka – jakość grafiki | |
| Czcionka o wielkości 2 pkt [0..10] | 7 |
| Szara powierzchnia [0..10] | 7 |
| Żółty tekst na czarnym tle [0..10] | 10 |
| Zdjęcie [0..10] | 8 |
| Drukarka – jakość zdjęć | |
| Krajobraz [0..5] | 4 |
| Jednolitość wypełnienia, szumy [0..5] | 4 |
| Poprawność kolorów, czystość szarości [0..5] | 4 |
| Kopiarka – jakość tekstu | |
| Dokument tekstowy, tryb mono, czcionka o wielkości 12 pkt. [0..10] | 7 |
| Dokument tekstowy, tryb kolor, czcionka o wielkości 12 pkt. [0..10] | 7 |
| Dokument graficzny, tryb kolor, czcionka o wielkości 10 pkt. [0..10] | 6 |
| Kopiarka – jakość grafiki | |
| Czcionka o wielkości 2 pkt. [0..10] | 4 |
| Szara powierzchnia [0..10] | 5 |
| Rozdzielczość koła [0..10] | 9 |
| Widoczność kolorów na kole [0..10] | 6 |
| Poprawność kolorów na kole [0..10] | 9 |
| Żółty tekst na czarnym tle [0..10] | 8 |
| Zdjęcie [0..10] | 5 |
| Kopiarka – jakość zdjęć | |
| Krajobraz [0..5] | 2 |
| Jednolitość wypełnienia, szumy [0..5] | 1 |
| Poprawność kolorów, czystość szarości [0..5] | 2 |
